Конденсаторы К78-28 (пленочные, полипропиленовые)
К78-28 – низковольтные металлизированные пленочные конденсаторы группы диэлектрика РР (Polypropylene, полипропилен) подкласса постоянной емкости по ГОСТ Р 57440-2017 окукленные эпоксидным компаундом с односторонним расположением проволочных выводов для печатного монтажа в цепях постоянного, переменного, пульсирующего тока и работы в импульсном режиме. Маркировка конденсаторов спиртобензостойкая.
Пленочные конденсаторы К78-28 поставляются в различных модификациях с разным взаимным расположением выводов (К78-28, К78-28в, К78-28-4) в версии К78-28-5 с встроенным разрядным резистором, относятся к высокочастотным (рабочие частоты до 107 Гц) благодаря использованию в конденсаторном элементе неполярного диэлектрика – полипропилена с диэлектрической константой при частоте 1MГц на уровне 2.2 – 2.6 (см. таблицу свойств РР в этом материале).
Полипропиленовые металлизированные конденсаторы К78-28 Северо-Задонского конденсаторного завода могут в полной мере заменять К78-2, К78-31 (КЗК), китайские CBB 81, европейские Wima MKP4 (WIMA GmbH & Co. KG), Epcos MKP B32671/73P (EPCOS AG в составе TDK Corporation), американские Sprague Orange Drops 715p (Cornell Dubilier Electronics, Inc.).
Применение конденсаторов К78-28.
Пленочные металлизированные конденсаторы К78-28, окукленные эпоксидным компаундом, самовосстанавливающиеся и имеют очень низкий коэффициент рассеяния, отрицательное изменение емкости при повышении температуры, малую диэлектрическую абсорбцию, хорошие частотные характеристики и соотношение объема (габарита) и емкости. Благодаря этому К78-28 востребованы в схемах аудио и видео аппаратуры, бытовой технике, в сетях высокочастотной связи, колебательных цепях и т.д.
Конденсатор К78-28-1000В-0,0033мкФ±10%-ТУ6261-007-07594095-95
Пояснение:
- К78-28 - серия конденсатора;
- 1000В - номинальное напряжение, В;
- 0,0033мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- ±10% - допускаемое отклонение емкости, %;
- ТУ6261-007-07594095-95 - народнохозяйственного назначения;
Сном., мкФ | Uном., В | Lmax | Bmax | Hmax | А | d | Масса, г не более |
0,1 | 250 | 18 | 8,5 | 15,5 | 15 | 0,8 | 1,6 |
0,47 | 250 | 24 | 10 | 17 | 20 | 0,8 | 4 |
0,56 | 250 | 22 | 10 | 16,5 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,01 | 315 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 0,8 |
0,012 | 315 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 0,8 |
0,015 | 315 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 0,8 |
0,018 | 315 | 12 | 7,5 | 12 | 10 | 0,6 | 1 |
0,022 | 315 | 12 | 7,5 | 12 | 10 | 0,6 | 1 |
0,027 | 315 | 18 | 5,5 | 12,5 | 15 | 0,8 | 1,2 |
0,033 | 315 | 18 | 5,5 | 12,5 | 15 | 0,8 | 1,2 |
0,039 | 315 | 18 | 6,5 | 13,5 | 15 | 0,8 | 1,3 |
0,047 | 315 | 18 | 6,5 | 13,5 | 15 | 0,8 | 1,3 |
0,056 | 315 | 18 | 7 | 14,5 | 15 | 0,8 | 1,6 |
0,068 | 315 | 18 | 7 | 14,5 | 15 | 0,8 | 1,6 |
0,082 | 315 | 18 | 8,5 | 15,5 | 15 | 0,8 | 2 |
0,1 | 315 | 18 | 8,5 | 15,5 | 15 | 0,8 | 2 |
0,1 | 400 | 20 | 9 | 16,5 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,33 | 400 | 25 | 8 | 18 | 22 | 0,8 | 14 |
0,47 | 400 | 25 | 9 | 22 | 22 | 0,8 | 14 |
0,1 | 630 | 25 | 16 | 25 | 20 | 1 | 10 |
0,33 | 630 | 25 | 13 | 23 | 20 | 1 | 7 |
0,47 | 630 | 25 | 15,5 | 25 | 20 | 1 | 12 |
0,001 | 1000 | 20 | 5 | 9 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0012 | 1000 | 20 | 5 | 9 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0015 | 1000 | 20 | 5 | 9 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0018 | 1000 | 20 | 6 | 10 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0022 | 1000 | 20 | 6 | 10 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0027 | 1000 | 20 | 6 | 10 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0033 | 1000 | 20 | 6,5 | 11 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0039 | 1000 | 20 | 6,5 | 11 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0047 | 1000 | 20 | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0056 | 1000 | 20 | 7,5 | 13,5 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,0068 | 1000 | 20 | 7,5 | 14 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,0082 | 1000 | 20 | 8 | 10 | 17,5 | 0,8 | 4 |
0,01 | 1000 | 20 | 8 | 15 | 17,5 | 0,8 | 5 |
0,012 | 1000 | 20 | 9 | 15 | 17,5 | 0,8 | 5 |
0,015 | 1000 | 25 | 9 | 15,5 | 20 | 0,8 | 7 |
0,018 | 1000 | 25 | 9 | 16 | 20 | 0,8 | 8 |
0,02 | 1000 | 25 | 9 | 18 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,022 | 1000 | 25 | 9 | 18 | 20 | 0,8 | 8 |
0,027 | 1000 | 25 | 8 | 18 | 20 | 0,8 | 8 |
0,033 | 1000 | 25 | 10,5 | 18,5 | 20 | 0,8 | 8 |
0,039 | 1000 | 25 | 11 | 18,5 | 20 | 0,8 | 8 |
0,047 | 1000 | 25 | 11 | 18,5 | 20 | 0,8 | 8 |
0,056 | 1000 | 25 | 12 | 19,5 | 20 | 0,8 | 8 |
0,068 | 1000 | 25 | 13 | 21 | 20 | 0,8 | 10 |
0,082 | 1000 | 25 | 14 | 23 | 20 | 0,8 | 10 |
0,1 | 1000 | 25 | 16 | 25 | 20 | 1 | 10 |
0,12 | 1000 | 25 | 17 | 26 | 20 | 1 | 18 |
0,15 | 1000 | 25 | 17 | 28,5 | 20 | 1 | 18 |
0,33 | 1000 | 32 | 18 | 30 | 27,5 | 0,8 | 20 |
0,001 | 1600 | 20 | 5 | 9 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0012 | 1600 | 20 | 5 | 9 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0015 | 1600 | 20 | 5 | 9 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0018 | 1600 | 20 | 6 | 10 | 17,5 | 0,6 | 2 |
0,0022 | 1600 | 20 | 6 | 10 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0027 | 1600 | 20 | 6 | 10 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0033 | 1600 | 20 | 6,5 | 11 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0039 | 1600 | 20 | 6,5 | 11 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,68 | 250 | 22 | 10 | 17 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,0047 | 1600 | 20 | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 0,8 | 2 |
0,0056 | 1600 | 20 | 7,5 | 13,5 | 17,5 | 0,8 | 3 |
0,0068 | 1600 | 20 | 7,5 | 14,5 | 17,5 | 0,8 | 4 |
0,0082 | 1600 | 25 | 7 | 13,5 | 20 | 0,8 | 4 |
0,01 | 1600 | 25 | 7 | 14,5 | 20 | 0,8 | 5 |
0,012 | 1600 | 25 | 7 | 15 | 20 | 0,8 | 5 |
0,015 | 1600 | 25 | 9,5 | 16 | 20 | 0,8 | 7 |
0,018 | 1600 | 25 | 9,5 | 17 | 20 | 0,8 | 8 |
0,022 | 1600 | 25 | 10,5 | 18 | 20 | 0,8 | 8 |
0,027 | 1600 | 25 | 10,5 | 19 | 20 | 0,8 | 8 |
0,033 | 1600 | 25 | 11 | 20 | 20 | 0,8 | 12 |
Сном., мкФ | Uном., В | Lmax | Bmax | Hmax | Масса, г не более |
0,1 | 400 | 16 | 8 | 16 | 6 |
0,47 | 400 | 26 | 12 | 24 | 19 |
Сном., мкФ | Uном., В | Lmax | Bmax | Hmax | А | Резистор | Масса, г, не более | |
Rном., МОм, ± 10% | Мощность, Вт | |||||||
1,7 | 250В ~ | 30 | 14 | 30 | 27,5±0,8 | 1 | 0,5 | 10 |
2,9 | 250В ~ | 45 | 16 | 31 | 41±1 | 1 | 0,5 | 18 |
Сном., мкФ | Uном., В | Масса, г не более | |
пост. | перем. | ||
1 | 630 | 400 | 11 |
Номинальное напряжение, В: 250 - 2000;
Номинальная емкость, мкФ: 0,00047 - 2,9;
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5, ±10, ±20;
Тангенс угла потерь, не более: 0,001;
Сопротивление изоляции между выводами МОм, не менее:
- на Uном = 315В, 250В: 100000;
- на Uном = 400В, 630В, 1000В, 1600В, 2000В: 50000;
- для вар. К78-28-5: 1;
Постоянная времени, МОм×мкФ для К78-28-4, не менее: 1000;
Интервал рабочих температур: -60 … +85°С;
Атмосферное пониженное давление мм рт. ст.:
- Для Uном = 250В, 315В, 1000В: 5;
- Для Uном = 1600В, 2000В: 400;
Относительная влажность воздуха при 35°С: не более 98%;
Механические нагрузки:
- Вибрация в диапазоне частот, Гц: 1 … 80;
- С ускорением: 5g;
- Одиночные удары с ускорением: 150g;
- Многократные удары с ускорением: 15g;
ТКЕ, 1/°C: не более -500·10-6
Наработка: 15000 часов;
Срок хранения: 15 лет.
Условия работы и электрические характеристики К78-28 Северо-Задонского конденсаторного завода.
Полипропиленовые металлизированные конденсаторы К78-28 - «сухие» с заливкой конденсаторного элемента самотвердеющим эпоксидным компаундом, окукленные и самовосстанавливающиеся после локального пробоя. К78-28 изготавливаются Северо-Задонским конденсаторным заводом по бессвинцовосодержащей технологии с применением материалов, не содержащих экологически опасные вещества согласно Декларации RoHS, что позволяет осуществлять поставки в страны Ближнего Зарубежья.
Пленочные К78-28 поставляются для сетей напряжением от 250 В до 2000 В с диапазоном номинальных емкостей 0,00047- 2,9 мкФ в климатической категории 60/85/21 (мин. температура – 60, макс температура + 85, степень жесткости воздействия влажного тепла 21 сут.) с тангенсом угла потерь не более 0,001 и допуском по отклонению емкости ряда ± 5, ± 10, ±20%. Металлизированные полипропиленовые К78-28 отличаются высоким сопротивлением изоляции между выводами (не менее 100000 МОм для К78-28 с номинальным напряжением 250 В и 315 В, не менее 50000 МОм для К78-28 с номинальным напряжением 400 В,630 В, 1000 В, 1600 В и 2000 В), постоянной времени от 1000 МОм×мкФ для версии К78-28-4, большой наработкой (не менее 15 тысяч часов) и сроком сохраняемости электрических параметров не менее 15 лет.