Конденсаторы К73-16 (полиэтилентерефталатные, металлизированные)
К73-16 – пленочные самовосстанавливающиеся конденсаторы подкласса постоянной емкости группы полиэтилентерефталатные по классификации ГОСТ Р 57440-2017 с диэлектриком – металлизированной пленкой РЕТ (Polyethylenterephthalat) отечественного производства высшего сорта толщиной 3-20 мкм.
Конденсаторы К73-16 имеют технологические запасы по электрическим параметрам и спирто-бензостойкую маркировку. К73-16 выпускаются категории качества ОТК и внесены в ОП 11 0189-2018 «Перечень конденсаторов и резисторов, рекомендуемых для применения при разработке и модернизации аппаратуры народнохозяйственного назначения».
Применение конденсаторов К73-16.
К73-16 предназначены для работы в качестве встроенных элементов в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов и в импульсном режиме напряжением от 63 В до 1600 В. К73-16 применяют в шунтирующих или помехоподавляющих схемах, где приоритетными требованиями являются: длительная работа под нагрузкой; значительный срок стабильного сохранения электрических параметров; компактность при большой емкости; большое сопротивление изоляции; расширенный температурный диапазон эксплуатации; низкая абсорбция; сравнительно невысокая цена.
Полиэтилентерефталатные конденсаторы К73-16 используют в блоках питания газоанализаторов, пультах контроля и управления железнодорожными локомотивами, в медицинской магнитно-излучающей диагностической и лечебно-профилактической аппаратуре, бытовых и промышленных ионизаторах, приборах учета электроэнергии, преобразователях напряжения, сигнальной аппаратуре и контрольно-измерительной технике автомобилестроения, усилительных трактах аудиоаппаратуры, радио и телеприемниках, передатчиках, электросварочных аппаратах и станках, осветительных приборах, лампах, системах охранной сигнализации, сельхозтехнике и оборудовании, бытовых электроприборах – комбайнах, дрелях, миксерах, кофемолках и кофе машинах, соковыжималках и мясорубках, пылесосах и т.д. К73-16 вариантов «б», «б-5» применяют в автомобильной промышленности, в блоках розжига газовых плит.
Конденсатор К73-16-400В-2мкФ± 5%-В-ТУ6173-009-07594095-95
Пояснение:
- К73-16 - серия конденсатора;
- 400В - номинальное напряжение, В;
- 2мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- ±5% - допускаемое отклонение емкости, %;
- В - опционально, всеклиматическое исполнение;
- ТУ6173-009-07594095-95 - народнохозяйственного назначения;
Номин. емкость, мкФ | Номин. напряж., В | Д | L | d | Масса, г, не более |
---|---|---|---|---|---|
0,1 | 63 | 6 | 18 | 0,6 | 2 |
0,12 | 63 | 7 | 18 | 0,6 | 2,5 |
0,15 | 63 | 7 | 18 | 0,6 | 3 |
0,18 | 63 | 7 | 20 | 0,6 | 3,5 |
0,22 | 63 | 8 | 20 | 0,8 | 4 |
0,27 | 63 | 8 | 20 | 0,8 | 4 |
0,33 | 63 | 8 | 20 | 0,8 | 4 |
0,39 | 63 | 9 | 20 | 0,8 | 5 |
0,47 | 63 | 10 | 20 | 0,8 | 6 |
0,56 | 63 | 10 | 20 | 0,8 | 6 |
0,68 | 63 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,82 | 63 | 12 | 20 | 0,8 | 7 |
1 | 63 | 12 | 20 | 0,8 | 7 |
1,2 | 63 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
1,5 | 63 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
1,8 | 63 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
2,2 | 63 | 11 | 32 | 0,8 | 7 |
2,7 | 63 | 10 | 48 | 1 | 9 |
3,3 | 63 | 10 | 48 | 1 | 9 |
3,9 | 63 | 12 | 48 | 1 | 11 |
4,7 | 63 | 12 | 48 | 1 | 11 |
5,6 | 63 | 12 | 48 | 1 | 11 |
6,8 | 63 | 13 | 48 | 1 | 13 |
8,2 | 63 | 14 | 48 | 1 | 15 |
10 | 63 | 16 | 48 | 1 | 19 |
12 | 63 | 16 | 48 | 1 | 19 |
15 | 63 | 20 | 48 | 1 | 29 |
18 | 63 | 20 | 48 | 1 | 29 |
22 | 63 | 24 | 48 | 1 | 35 |
0,1 | 100 | 7 | 18 | 0,6 | 2 |
0,12 | 100 | 7 | 18 | 0,6 | 2,5 |
0,15 | 100 | 7 | 20 | 0,6 | 2,5 |
0,18 | 100 | 8 | 20 | 0,8 | 3 |
0,22 | 100 | 8 | 20 | 0,8 | 3 |
0,27 | 100 | 9 | 20 | 0,8 | 5 |
0,33 | 100 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,39 | 100 | 10 | 20 | 0,8 | 5 |
0,47 | 100 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,56 | 100 | 12 | 20 | 0,8 | 7 |
0,68 | 100 | 8 | 32 | 0,8 | 5 |
0,82 | 100 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
1 | 100 | 10 | 20 | 0,8 | 6 |
1,2 | 100 | 11 | 20 | 0,8 | 7 |
1,5 | 100 | 11 | 20 | 0,8 | 7 |
1,8 | 100 | 12 | 20 | 0,8 | 8 |
2,2 | 100 | 10 | 48 | 0,8 | 9 |
2,7 | 100 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
3,3 | 100 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
3,9 | 100 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
4,7 | 100 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
5,6 | 100 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
6,8 | 100 | 16 | 48 | 1 | 19 |
8,2 | 100 | 18 | 48 | 1 | 24 |
10 | 100 | 20 | 48 | 1 | 29 |
12 | 100 | 22 | 48 | 1 | 35 |
0,047 | 160 | 7 | 18 | 0,6 | 2 |
0,056 | 160 | 7 | 18 | 0,6 | 2 |
0,068 | 160 | 8 | 18 | 0,8 | 2,5 |
0,082 | 160 | 8 | 18 | 0,8 | 2,5 |
0,1 | 160 | 8 | 20 | 0,8 | 3 |
0,12 | 160 | 8 | 20 | 0,8 | 3 |
0,15 | 160 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,18 | 160 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,22 | 160 | 10 | 20 | 0,8 | 5 |
0,27 | 160 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,33 | 160 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,39 | 160 | 12 | 20 | 0,8 | 7 |
0,47 | 160 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,56 | 160 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
0,68 | 160 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
0,82 | 160 | 11 | 32 | 0,8 | 7 |
1 | 160 | 12 | 32 | 0,8 | 8 |
1,2 | 160 | 10 | 48 | 0,8 | 9 |
1,5 | 160 | 10 | 48 | 0,8 | 9 |
1,8 | 160 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
2,2 | 160 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
2,7 | 160 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
3,3 | 160 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
3,9 | 160 | 16 | 48 | 1 | 19 |
4,7 | 160 | 16 | 48 | 1 | 19 |
5,6 | 160 | 18 | 48 | 1 | 24 |
6,8 | 160 | 20 | 48 | 1 | 29 |
0,047 | 250 | 8 | 18 | 0,8 | 2,5 |
0,056 | 250 | 8 | 18 | 0,8 | 2,5 |
0,068 | 250 | 9 | 18 | 0,8 | 3 |
0,082 | 250 | 8 | 20 | 0,8 | 3 |
0,1 | 250 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,12 | 250 | 10 | 20 | 0,8 | 3 |
0,15 | 250 | 10 | 20 | 0,8 | 5 |
0,18 | 250 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,22 | 250 | 8 | 32 | 0,8 | 5 |
0,27 | 250 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,32 | 250 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,39 | 250 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
0,47 | 250 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
0,56 | 250 | 11 | 32 | 0,8 | 7 |
0,68 | 250 | 12 | 32 | 0,8 | 8 |
0,82 | 250 | 10 | 48 | 0,8 | 9 |
1 | 250 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
1,2 | 250 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
1,5 | 250 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
1,8 | 250 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
2,2 | 250 | 16 | 48 | 1 | 19 |
2,7 | 250 | 16 | 48 | 1 | 19 |
3,3 | 250 | 18 | 48 | 1 | 24 |
3,9 | 250 | 18 | 48 | 1 | 24 |
4,7 | 250 | 20 | 48 | 1 | 29 |
5,6 | 250 | 22 | 48 | 1 | 34 |
6,8 | 250 | 24 | 48 | 1 | 34 |
8,2 | 250 | 28 | 48 | 1 | 53 |
10 | 250 | 30 | 48 | 1 | 53 |
0,022 | 400 | 8 | 18 | 0,8 | 2,5 |
0,027 | 400 | 8 | 18 | 0,6 | 2,5 |
0,033 | 400 | 7 | 20 | 0,6 | 2,5 |
0,039 | 400 | 8 | 20 | 0,8 | 3 |
0,047 | 400 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,056 | 400 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,068 | 400 | 10 | 20 | 0,8 | 5 |
0,082 | 400 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,1 | 400 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,12 | 400 | 12 | 20 | 0,8 | 7 |
0,15 | 400 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,18 | 400 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,22 | 400 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
0,27 | 400 | 11 | 32 | 0,8 | 7 |
0,33 | 400 | 11 | 32 | 0,8 | 7 |
0,39 | 400 | 12 | 32 | 0,8 | 8 |
0,47 | 400 | 13 | 32 | 0,8 | 9 |
0,56 | 400 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,68 | 400 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,82 | 400 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
1 | 400 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
0,01 | 630 | 7 | 18 | 0,6 | 2,5 |
0,012 | 630 | 8 | 18 | 0,8 | 2,5 |
0,015 | 630 | 9 | 18 | 0,8 | 3 |
0,018 | 630 | 9 | 18 | 0,8 | 3 |
0,022 | 630 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,027 | 630 | 9 | 20 | 0,8 | 4 |
0,033 | 630 | 10 | 20 | 0,8 | 5 |
0,039 | 630 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,047 | 630 | 11 | 20 | 0,8 | 6 |
0,056 | 630 | 12 | 20 | 0,8 | 7 |
0,068 | 630 | 13 | 20 | 0,8 | 6 |
0,082 | 630 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,1 | 630 | 9 | 32 | 0,8 | 5,5 |
0,12 | 630 | 10 | 32 | 0,8 | 6 |
0,15 | 630 | 11 | 32 | 0,8 | 7 |
0,18 | 630 | 12 | 32 | 0,8 | 8 |
0,22 | 630 | 13 | 32 | 0,8 | 9 |
0,27 | 630 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,33 | 630 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,39 | 630 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
0,47 | 630 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
0,01 | 1000 | 7 | 34 | 0,6 | 4,5 |
0,012 | 1000 | 7 | 34 | 0,6 | 4,5 |
0,015 | 1000 | 7 | 34 | 0,6 | 4,5 |
0,018 | 1000 | 8 | 34 | 0,8 | 5,5 |
0,022 | 1000 | 8 | 34 | 0,8 | 5,5 |
0,027 | 1000 | 9 | 34 | 0,8 | 6 |
0,033 | 1000 | 10 | 34 | 0,8 | 6,5 |
0,039 | 1000 | 10 | 34 | 0,8 | 6,5 |
0,047 | 1000 | 11 | 34 | 0,8 | 7,5 |
0,056 | 1000 | 12 | 34 | 0,8 | 8,5 |
0,068 | 1000 | 13 | 34 | 0,8 | 9,5 |
0,082 | 1000 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,1 | 1000 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,12 | 1000 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,15 | 1000 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
0,18 | 1000 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
0,22 | 1000 | 16 | 48 | 1 | 19 |
0,0047 | 1600 | 7 | 34 | 0,6 | 4,5 |
0,0056 | 1600 | 7 | 34 | 0,6 | 4,5 |
0,0068 | 1600 | 7 | 34 | 0,6 | 4,5 |
0,0082 | 1600 | 8 | 34 | 0,8 | 5,5 |
0,01 | 1600 | 8 | 34 | 0,8 | 5,5 |
0,012 | 1600 | 9 | 34 | 0,8 | 6 |
0,015 | 1600 | 10 | 34 | 0,8 | 6,5 |
0,018 | 1600 | 11 | 34 | 0,8 | 7,5 |
0,022 | 1600 | 11 | 34 | 0,8 | 7,5 |
0,027 | 1600 | 12 | 34 | 0,8 | 8,5 |
0,033 | 1600 | 13 | 34 | 0,8 | 9,5 |
0,039 | 1600 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,047 | 1600 | 12 | 48 | 0,8 | 11 |
0,056 | 1600 | 13 | 48 | 0,8 | 13 |
0,068 | 1600 | 14 | 48 | 0,8 | 15 |
0,082 | 1600 | 16 | 48 | 1 | 19 |
Номинальное напряжение, В: 63 - 1600
Номинальная емкость, мкФ: 0,0047 - 22
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5; ±10; ±20
Тангенс угла потерь, не более: 0,0012
Сопротивление изоляции между выводами , МОм:
- для конденсаторов с Сном ≤ 0,33 мкФ: 12000
Постоянная времени МОм х мкФ, не менее:
- для конденсаторов с Сном. > 0,33 мкФ: 4000
Интервал рабочих температур, °С: -60 … +125;
Атмосферное давление, мм рт. cт.: 5-800
Относительная влажность 35 °С ,%: max 98
Механические нагрузки:
- Вибрация с ускорением 20 g: 1-2000Гц
- Механический удар многократного действия: 150 g
Наработка, ч: 15000
Срок сохраняемости, лет: 15
Условия работы и электрические характеристики К73-16 Северо-Задонского конденсаторного завода
Полиэтилентерефталатные металлизированные конденсаторы К73-16 предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -600С до +1250С с допускаемым отклонением по емкости ±5%, ±10%, ±20%, имеют тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,01 для вариантов «б-5», «б-м» и не более 0,012 для остальных вариантов. К73-16 обеспечивают сопротивление изоляции между выводами ≥ 12000 МОм при номинальной емкости до 0,33 мкФ, между выводами и корпусом ≥ 30000 Мом, постоянную времени ≥ 4000 Мом*мкФ для номинальной емкости от 0,33 мкФ, наработку не менее 15000 часов и срок сохраняемости электрических параметров не менее 15 лет. За весь период изготовления конденсаторов К73-16 отсутствуют отказы на периодических испытаниях, претензии от потребителей, связанные с качеством изготовления.
К73-16 Северо-Задонского конденсаторного завода конструктивно выполнены в вариантах:
Полиэтилентерефталатные конденсаторы К73-16 заменяют К73-11, К73-15, К73П-2, МБМ, К42У-2, К40У-9, БМТ, БМ-2, К40П, КБГ-МН. ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод» поставляет весь ассортимент К73-16 с возможностью адаптации электрических параметров под конкретные требования Заказчика, причем сроки исполнения модифицированных версий К73-16 почти в два раза меньше, чем в среднем по России, производителям ближнего, а тем более дальнего зарубежья.